現在コロナ感染対策として1日1組の利用とさせていただいています。
公園管理事務所で申し込みをお願いします。

 
 
現在コロナ感染対策として1日1組の利用とさせていただいています。
公園管理事務所で申し込みをお願いします。

 
 


| 区分 | 個人 | 団体(30人以上) | 
|---|---|---|
| 大人(高校生以上) | 100円 | 50円 | 
| 子ども(小中学生) | 50円 | 20円 | 




































陸上競技場使用料
| 区分 | 午前8時30分以前 | 午前8時30分から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午前8時30分から 午後5時まで | 午後5時以降 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 入場料なし | 1,100円 | 1,640円 | 1,640円 | 3,300円 | 1,100円 | 
| 入場料あり | 5,500円 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 5,500円 | 
| 区分 | 入場料なし | 
|---|---|
| 午前8時30分以前 | 1,100円 | 
| 午前8時30分から正午まで | 1,640円 | 
| 正午から午後5時まで | 1,640円 | 
| 午前8時30分から午後5時まで | 3,300円 | 
| 午後5時以降 | 1,100円 | 
| 区分 | 入場料あり | 
|---|---|
| 午前8時30分以前 | 5,500円 | 
| 午前8時30分から正午まで | 11,000円 | 
| 正午から午後5時まで | 11,000円 | 
| 午前8時30分から午後5時まで | 22,000円 | 
| 午後5時以降 | 5,500円 | 


野球場使用料
| 区分 | 午前8時30分以前 | 午前8時30分から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午前8時30分から 午後5時まで | 午後5時以降 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 入場料なし | 1,100円 | 1,640円 | 2,200円 | 3,840円 | 1,100円 | 
| 入場料あり | 5,500円 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 5,500円 | 
| 区分 | 入場料なし | 
|---|---|
| 午前8時30分以前 | 1,100円 | 
| 午前8時30分から正午まで | 1,640円 | 
| 正午から午後5時まで | 2,200円 | 
| 午前8時30分から午後5時まで | 3,840円 | 
| 午後5時以降 | 1,100円 | 
| 区分 | 入場料あり | 
|---|---|
| 午前8時30分以前 | 5,500円 | 
| 午前8時30分から正午まで | 11,000円 | 
| 正午から午後5時まで | 11,000円 | 
| 午前8時30分から午後5時まで | 22,000円 | 
| 午後5時以降 | 5,500円 | 













かまどのあるあずまやの使用にあたっては、あらかじめ使用届による申請が必要です。
申請をされていない方の使用はできません。
寒河江公園使用予約について詳しく見る